Sprungziele

Landtagswahlen

Ergebnis der Landtagswahl 2017

Verteilung der Erststimmen

Erststimmen Bezirk 1 Bezirk 2 Bezirk 3 Bezirk 4 Bezirk 5 Bezirk 6 BW1 BW2 Summe %
Göttsch, Hauke (CDU) 451 449 442 320 416 296 435 400 3.209 43,64%
Dr. Stegner, Ralf (SPD) 345 368 275 253 331 237 219 278 2.306 31,36%
Dr. Lätzel, Martin (GRÜNE) 86 133 98 109 96 60 58 69 709 9,64%
Schlegelberger-Erfurth, Regine (FDP) 60 70 68 55 69 49 61 78 510 6,94%
Burghold, Harro (PIRATEN) 12 15 8 11 24 18 5 13 106 1,44%
Steins, Hartmut (SSW) 24 26 7 21 28 24 22 18 170 2,31%
Karstens, Stefan (DIE LINKE) 28 45 24 36 26 43 20 19 241 3,28%
Last, Hans-Werner (FREIE WÄHLER) 10 11 12 13 15 16 11 14 102 1,39%
                  7.353 100%

Wahlbeteiligung Erststimmen

Wahlbezirk Wahlberechtigte Wähler ungültige Stimmen gültige Stimmen
1 1.788 1037 21 1.016
2 1.877 1140 23 1.117
3 1.518 941 7 934
4 1.446 838 20 818
5 1.814 1021 16 1.005
6 1.442 762 19 743
Briefwahl 1   840 9 831
Briefwahl 2   897 8 889
Summe 9.885 7.476 123 7.353
      Wahlbeteiligung 75,63%

Wahlbeteiligung Zweitstimmen

Wahlbezirk Wahlberechtigte Wähler ungültige Stimmen gültige Stimmen
1 1.788 1.037 6 1.031
2 1.877 1.140 7 1.133
3 1.518 941 3 938
4 1.446 838 7 831
5 1.814 1.021 7 1.014
6 1.442 762 11 751
Briefwahl 1   840 5 835
Briefwahl 2   897 0 897
Summe 9.885 7.476 46 7.430
      Wahlbeteiligung 75,63%

Ergebnis der Landtagswahl 2012

Verteilung der Erststimmen

Erststimmen Bezirk 1 Bezirk 2 Bezirk 3 Bezirk 4 Bezirk 5 Bezirk 6 BW1 BW2 Summe %
Göttsch, Hauke (CDU) 585 476 549 431 433 370 2.844 41,54%    
Dr. Stegner, Ralf (SPD) 403 425 325 329 398 303 2.183 31,89%    
Conrad, Cornelia (FDP) 45 38 36 36 49 36 240 3,51%    
Wegner, Markus (GRÜNE) 143 206 162 133 132 94 870 12,71%    
Asmussen, Daniela (Linke) 22 22 16 12 17 15 104 1,52%    
Schulze, Rüdiger (SSW) 44 47 33 36 49 51 260 3,80%    
Bielewa, Sven (PIRATEN) 48 59 53 45 76 64 345 5,03%    
              6.846 100%    

Wahlbeteiligung Erststimmen

1 1.798 1304 14 1.290
2 1.822 1297 24 1.273
3 1.512 1195 21 1.174
4 1.442 1044 22 1.022
5 1.698 1177 23 1.154
6 1.438 949 16 933
Summe 9.710 6.966 120 6.846
      Wahlbeteiligung 71,74%

Verteilung der Zweitstimmen

Zweitstimmen Bezirk 1 Bezirk 2 Bezirk 3 Bezirk 4 Bezirk 5 Bezirk 6 BW1 BW2 Summe %
CDU 454 383 430 336 352 293 2.248 32,63%    
SPD 398 406 313 293 360 288 2.058 29,87%    
FDP 131 87 139 118 100 83 658 9,55%    
GRÜNE 149 231 198 163 162 100 1.033 14,56%    
DIE LINKE 27 24 15 17 19 12 114 1,65%    
SSW 48 47 28 27 51 60 261 3,79%    
PIRATEN 58 73 47 59 92 74 403 5,85%    
FREIE WÄHLER 10 8 7 5 9 11 50 0,73%    
NPD 3 6 2 3 7 7 28 0,41%    
FAMILIE 11 16 4 7 12 8 58 0,84%    
MUD 2 1 0 1 2 2 8 0,12%    
              6.889 100%    

Wahlbeteiligung Zweitstimmen

Wahlbezirk Wahlberechtigte Wähler ungültige Stimmen gültige Stimmen
1 1.798 1.304 13 1.291
2 1.822 1.297 15 1.282
3 1.512 1.195 12 1.183
4 1.442 1.044 15 1.029
5 1.698 1.177 11 1.166
6 1.438 949 11 938
Summe 9.710 6.966 77 6.889
      Wahlbeteiligung 71,74%

De-Mail ermöglicht eine nachweisbare und vertrauliche elektronische Kommunikation. Zudem kann sich bei De-Mail niemand hinter einer falschen Identität verstecken, denn nur Nutzer mit einer überprüften Identität können De-Mails versenden und empfangen.

Wenn Sie uns eine De-Mail an die oben angegebene Adresse senden möchten, benötigen Sie selbst eine De-Mail-Adresse, die Sie bei den staatlich zugelassenen De-Mail-Anbietern erhalten.

Informationen, Erläuterungen sowie Antworten auf häufig gestellte Fragen finden Sie auf der Website www.de-mail.de des Bundesministeriums des Innern, für Bau und Heimat. Über Ihre konkreten Möglichkeiten, De-Mail für die Kommunikation mit Unternehmen und Behörden zu nutzen, informiert Sie www.de-mail.info.