Bundestagswahlen 2013
Ergebnis der Bundestagswahl 2013
Verteilung der Erststimmen
SPD CDU FDP Die Grünen Die Linke Sonstige
Erststimmen | Bezirk 1 | Bezirk 2 | Bezirk 3 | Bezirk 4 | Bezirk 5 | Bezirk 6 | Briefwahl 1 | Briefwahl 2 | Summe | % |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Stritzel, Thomas (CDU) | 506 | 488 | 442 | 346 | 438 | 362 | 484 | 469 | 3535 | |
Dr. Bartels, Hans-Peter (SPD) | 422 | 435 | 345 | 306 | 373 | 325 | 246 | 311 | 2763 | |
Blumenthal, Sebastian (FDP) | 19 | 22 | 20 | 24 | 21 | 18 | 28 | 33 | 185 | |
Amtsberg, Luise (Grüne) | 64 | 114 | 68 | 72 | 73 | 45 | 60 | 74 | 570 | |
Sharma, Raju (DIE LINKE) | 27 | 35 | 23 | 39 | 32 | 43 | 21 | 13 | 233 | |
Grundmann, Sebastian (Piraten) | 24 | 21 | 15 | 11 | 34 | 21 | 15 | 8 | 149 | |
Lemke, Helmut (Renter) | 5 | 6 | 0 | 6 | 4 | 3 | 14 | 10 | 48 | |
Gutsche, Hermann (NPD) | 4 | 2 | 2 | 4 | 4 | 7 | 0 | 4 | 27 | |
Stannek, Arne (AfD) | 36 | 27 | 20 | 18 | 34 | 27 | 15 | 33 | 210 | |
Hohmann, Gerald | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 |
Wahlbeteiligung Erststimmen
Wahlbezirk | Wahlberechtigte | Wähler | ungültige Stimmen | gültige Stimmen |
---|---|---|---|---|
1 | 1779 | 1121 | 12 | 1109 |
2 | 1816 | 1166 | 12 | 1154 |
3 | 1507 | 945 | 4 | 941 |
4 | 1448 | 835 | 9 | 826 |
5 | 1706 | 1017 | 3 | 1014 |
6 | 1412 | 859 | 8 | 851 |
Briefwahl 1 | - | 890 | 5 | 885 |
Briefwahl 2 | - | 967 | 13 | 954 |
Summe | 9668 | 7800 | 66 | 7734 |
Wahlbeteiligung | 80,68% |
Verteilung der Erststimmen
SPD CDU FDP Die Grünen Die Linke Sonstige
Zweitstimmen | Bezirk 1 | Bezirk 2 | Bezirk 3 | Bezirk 4 | Bezirk 5 | Bezirk 6 | Briefwahl 1 | Briefwahl 2 | Summe | % | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CDU | 467 | 446 | 411 | 321 | 400 | 339 | 426 | 841 | 3225 | ||
SPD | 322 | 340 | 255 | 225 | 330 | 255 | 221 | 472 | 2199 | ||
FDP | 51 | 62 | 65 | 59 | 43 | 39 | 85 | 178 | 497 | ||
Grüne | 127 | 178 | 128 | 111 | 100 | 75 | 78 | 190 | 909 | ||
DIE LINKE | 47 | 45 | 26 | 43 | 56 | 57 | 25 | 46 | 320 | ||
Piraten | 25 | 17 | 10 | 19 | 30 | 21 | 11 | 23 | 145 | ||
Rentner | 8 | 7 | 2 | 4 | 3 | 3 | 8 | 17 | 44 | ||
NPD | 5 | 1 | 1 | 3 | 4 | 5 | 1 | 5 | 24 | ||
MLPD | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | ||
AfD | 50 | 42 | 38 | 32 | 41 | 44 | 21 | 51 | 298 | ||
Freie Wähler | 2 | 5 | 0 | 4 | 0 | 6 | 4 | 7 | 24 | ||
Tierschutzpartei | 5 | 11 | 5 | 5 | 6 | 6 | 5 | 9 | 47 | ||
7734 |
Wahlbeteiligung Zweitstimmen
Wahlbezirk | Wahlberechtigte | Wähler | ungültige Stimmen | gültige Stimmen |
---|---|---|---|---|
1 | 1779 | 1121 | 12 | 1109 |
2 | 1816 | 1166 | 12 | 1154 |
3 | 1507 | 945 | 4 | 941 |
4 | 1448 | 835 | 9 | 826 |
5 | 1706 | 1017 | 3 | 1014 |
6 | 1412 | 859 | 8 | 851 |
Briefwahl 1 | - | 890 | 5 | 885 |
Briefwahl 2 | - | 967 | 13 | 954 |
Summe | 9668 | 7800 | 66 | 7734 |
Wahlbeteiligung | 80,68% |