Bundestagswahlen 2009
Ergebnis der Bundestagswahlen 2009
Verteilung der Erststimmen
SPD CDU FDP Die Grünen Die Linke Sonstige
Erststimmen | Bezirk 1 | Bezirk 2 | Bezirk 3 | Bezirk 4 | Bezirk 5 | Bezirk 6 | Briefwahl 1 | Briefwahl 2 | Summe | % |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Dr. Bartels, Hans-Peter (SPD) | 391 | 381 | 316 | 285 | 379 | 313 | 450 | 2515 | 32,43% | |
Pries, Michaela (CDU) | 528 | 452 | 468 | 360 | 406 | 360 | 726 | 3300 | 42,55% | |
Blumenthal, Sebastian (FDP) | 89 | 87 | 83 | 75 | 107 | 86 | 184 | 711 | 9,17% | |
Oschmann, Lutz (Grüne) | 94 | 161 | 107 | 99 | 121 | 79 | 161 | 822 | 10,60% | |
Möhring, Cornelia (DIE LINKE) | 49 | 50 | 30 | 48 | 56 | 40 | 57 | 330 | 4,26% | |
Gutsche, Hermann (NPD) | 8 | 3 | 3 | 6 | 13 | 8 | 8 | 49 | 0,63% | |
von Wildenradt, Peter (KANN WAS) | 1 | 5 | 3 | 1 | 5 | 6 | 7 | 28 | 0,36% | |
7755 | 100% |
Wahlbeteiligung Erststimmen
Wahlbezirk | Wahlberechtigte | Wähler | ungültige Stimmen | gültige Stimmen |
---|---|---|---|---|
1 | 1802 | 1183 | 23 | 1160 |
2 | 1701 | 1163 | 24 | 1139 |
3 | 1548 | 1028 | 18 | 1010 |
4 | 1490 | 896 | 22 | 874 |
5 | 1703 | 1103 | 16 | 1087 |
6 | 1400 | 914 | 22 | 892 |
Briefwahl | - | 1610 | 17 | 1593 |
Summe | 9644 | 7897 | 142 | 7755 |
Wahlbeteiligung | 80,68% |
Verteilung der Zweitstimmen
SPD CDU FDP Die Grünen Die Linke Sonstige
Zweitstimmen | Bezirk 1 | Bezirk 2 | Bezirk 3 | Bezirk 4 | Bezirk 5 | Bezirk 6 | Briefwahl 1 | Briefwahl 2 | Summe | % |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SPD | 331 | 372 | 248 | 213 | 297 | 249 | 353 | 1963 | 25,17% | |
CDU | 443 | 348 | 377 | 286 | 335 | 300 | 655 | 2744 | 35,18% | |
FDP | 157 | 195 | 167 | 149 | 173 | 135 | 275 | 1251 | 16,04% | |
Grüne | 153 | 231 | 164 | 157 | 166 | 109 | 190 | 1170 | 15,00% | |
DIE LINKE | 56 | 54 | 36 | 50 | 66 | 53 | 73 | 388 | 4,97% | |
NPD | 5 | 1 | 3 | 7 | 10 | 6 | 7 | 39 | 0,50% | |
MLPD | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0,03% | |
DVU | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 5 | 0,06% | |
PIRATEN | 14 | 36 | 14 | 15 | 32 | 29 | 23 | 163 | 2,09% | |
Rentner | 10 | 9 | 3 | 9 | 10 | 18 | 15 | 74 | 0,95% | |
7799 | 100% |
Wahlbeteiligung Zweitstimmen
Wahlbezirk | Wahlberechtigte | Wähler | ungültige Stimmen | gültige Stimmen |
---|---|---|---|---|
1 | 1802 | 1183 | 13 | 1170 |
2 | 1701 | 1163 | 15 | 1148 |
3 | 1548 | 1028 | 15 | 1013 |
4 | 1490 | 896 | 10 | 886 |
5 | 1703 | 1103 | 12 | 1091 |
6 | 1400 | 914 | 15 | 899 |
Briefwahl | - | 1610 | 18 | 1592 |
Summe | 9644 | 7897 | 98 | 7799 |
Wahlbeteiligung | 81,89% |