Sprungziele

Ergebnis der Bundestagswahl 2017

Verteilung der Erststimmen

Erststimmen Bezirk 1 Bezirk 2 Bezirk 3 Bezirk 4 Bezirk 5 Bezirk 6 Briefwahl 1 Briefwahl 2 Summe
Stritzel, Thomas (CDU) 393 440 394 331 383 294 548 571 3354
Stein, Jens Mathias (SPD) 313 312 220 210 290 215 249 296 2105
Amtsberg, Luise (GRÜNE) 112 145 131 112 132 79 111 160 982
Blumenthal, Sebastian (FDP) 96 91 83 55 82 75 84 126 692
Smirnow, Maxim (DIE LINKE) 28 61 36 42 50 57 32 29 335
Reimers, Elke (AfD) 62 63 39 37 65 35 44 47 392
Zan Bi, Karin (MLPD) 0 2 0 1 1 1 2 0 7
Schröter, Ove Joachim (DIE PARTEI) 12 21 15 12 28 15 11 20 134
Jakupak, Markus (Neue Liberale) 0 1 0 2 2 1 2 2 10

Wahlbeteiligung Erststimmen

Wahlbezirk Wahlberechtigte Wähler ungültige Stimmen gültige Stimmen
1 1751 1032 16 1016
2 1818 1141 5 1136
3 1480 924 6 918
4 1416 808 6 802
5 1806 1045 12 1033
6 1381 784 12 772
Briefwahl 1 - 1092 9 1083
Briefwahl 2 - 1260 9 1251
Summe 9652 8086 75 8011
      Wahlbeteiligung 83,78%

Verteilung der Zweitstimmen

Zweitstimmen Bezirk 1 Bezirk 2 Bezirk 3 Bezirk 4 Bezirk 5 Bezirk 6 Briefwahl 1 Briefwahl 2 Summe  
CDU 339 372 330 284 337 255 486 488 2891  
SPD 241 249 185 159 235 187 210 225 1691  
GRÜNE 155 200 151 154 156 96 127 205 1244  
FDP 133 141 139 81 120 100 148 210 1072  
DIE LINKE 50 80 48 62 78 75 43 47 483  
AfD 84 75 55 47 70 44 54 53 482  
NPD 0 0 0 0 1 1 0 1 3  
FREIE WÄHLER 3 5 2 2 8 4 6 2 32  
MLPD 0 0 0 0 2 1 1 0 4  
BGE 5 6 2 1 4 1 0 4 23  
ÖDP 2 2 0 1 2 0 3 1 11  
Die PARTEI 8 9 10 12 25 15 9 17 105  
                  8041  

Wahlbeteiligung Zweitstimmen

Wahlbezirk Wahlberechtigte Wähler ungültige Stimmen gültige Stimmen
1 1751 1032 12 1020
2 1818 1141 2 1139
3 1480 924 2 922
4 1416 808 5 803
5 1806 1045 7 1038
6 1381 784 5 779
Briefwahl 1 - 1092 5 1087
Briefwahl 2 - 1260 7 1253
Summe 9652 8086 45 8041
      Wahlbeteiligung 83,78%

De-Mail ermöglicht eine nachweisbare und vertrauliche elektronische Kommunikation. Zudem kann sich bei De-Mail niemand hinter einer falschen Identität verstecken, denn nur Nutzer mit einer überprüften Identität können De-Mails versenden und empfangen.

Wenn Sie uns eine De-Mail an die oben angegebene Adresse senden möchten, benötigen Sie selbst eine De-Mail-Adresse, die Sie bei den staatlich zugelassenen De-Mail-Anbietern erhalten.

Informationen, Erläuterungen sowie Antworten auf häufig gestellte Fragen finden Sie auf der Website www.de-mail.de des Bundesministeriums des Innern, für Bau und Heimat. Über Ihre konkreten Möglichkeiten, De-Mail für die Kommunikation mit Unternehmen und Behörden zu nutzen, informiert Sie www.de-mail.info.