Notrufe
| Polizeiservice und Notruf | 110 |
| Feuerwehr/Rettungsdienst | 112 |
| Rettungsleitstelle/Krankentransport | 19222 |
| Polizeizentralstation Kronshagen Kopperpahler Allee 61 | (0431) 58 59 50 |
| Freiwillige Feuerwehr Kronshagen Nußbaumkoppel 1-3 | (0431) 2 48 50 - 2 22 |
(0551) 1 92 40 | |
| Notärztliche Rufzentrale Regionales Praxisnetz (Kiel) tägl. v. 18.00 - 6.30 Uhr Mi. ab 13.00 Uhr Fr. ab 18.00 bis Mo. 6.30 Uhr | (01805) 11 92 92 |
| Privatärztlicher Notdienst tgl. von 18.00 - 7.00 Uhr Mi. ab 13.00 Uhr Fr. ab 18.00 bis Mo. 7.00 Uhr | (0431) 2 20 78 33 |
| Zahnärztlicher Notdienst Fr. ab 24.00 bis So. 24.00 Uhr | (0431) 1 81 86 |
| Tierärztlicher Notdienst | (0180) 5 81 60 00 |
| (0431) 597-0 | |
| (0800) 1 11 01 11 oder (0800) 1 11 02 22 | |
| (0700) 9 99 11 44 | |
Frauenhaus | (0431) 68 18 25 und (0431) 67 54 78 |
| (0431) 9 11 44 | |
Helfen, Pflegen und Versorgen (HPV) Kopperpahler Allee 70 | (0431) 5 46 92 10 |