Wahlergebnis der Landtagswahl Schleswig-Holstein 2009
für Kronshagen
Verteilung der Erststimmen
| O | SPD | O | CDU | O | FDP |
| O | Die Grünen | O | SSW | O | Sonstige |
| Erststimmen in Kronshagen | Bezirke | ||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Summe | % | ||
| Herdan, Marion | CDU | 618 | 466 | 556 | 439 | 430 | 407 | 2.916 | 37,88% |
| Daude, Ulf | SPD | 398 | 406 | 341 | 318 | 388 | 318 | 2.169 | 28,18% |
| Kubicki, Wolfgang | FDP | 171 | 173 | 162 | 157 | 166 | 145 | 974 | 12,65% |
| Dr. Bohn, Marret | GRÜNE | 145 | 208 | 167 | 163 | 153 | 86 | 922 | 11,98% |
| Schulze, Rüdiger | SSW | 55 | 44 | 45 | 42 | 67 | 52 | 305 | 3,96% |
| Last, Hans-Werner | DIE LINKE | 39 | 53 | 29 | 41 | 39 | 34 | 235 | 3,05% |
| Groß, Helmut | FW-SH | 12 | 8 | 5 | 3 | 13 | 6 | 47 | 0,61% |
| Stern, Phillipp | PIRATEN | 13 | 21 | 15 | 17 | 40 | 23 | 129 | 1,68% |
| 7.697 | 100% | ||||||||
Wahlbeteiligung Erststimmen
| Wahl- bezirk | Wahlbe-rechtigte | Wähler | ungültige Stimmen | gültige Stimmen |
| 1 | 1.799 | 1.485 | 34 | 1.451 |
| 2 | 1.693 | 1.408 | 29 | 1.379 |
| 3 | 1.541 | 1.352 | 32 | 1.320 |
| 4 | 1.484 | 1.210 | 30 | 1.180 |
| 5 | 1.696 | 1.334 | 38 | 1.296 |
| 6 | 1.395 | 1.102 | 31 | 1.071 |
| Summe | 9.608 | 7.891 | 194 | 7.697 |
| Wahlbeteiligung in % | 82,13% | |||
Verteilung der Zweitstimmen
| O | SPD | O | CDU | O | FDP |
| O | Die Grünen | O | SSW | O | Sonstige |
| Zweitstimmen in Kronshagen | Bezirke | |||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Summe | % | |
| CDU | 529 | 398 | 468 | 381 | 367 | 369 | 2.512 | 32,37% |
| SPD | 352 | 347 | 283 | 265 | 332 | 272 | 1.851 | 23,85% |
| FDP | 241 | 220 | 245 | 219 | 227 | 167 | 1.319 | 17,00% |
| Grüne | 176 | 253 | 210 | 200 | 184 | 113 | 1.136 | 14,64% |
| DIE LINKE | 63 | 56 | 55 | 43 | 72 | 62 | 351 | 4,52% |
| SSW | 6 | 4 | 5 | 8 | 8 | 7 | 38 | 0,49% |
| NPD | 4 | 11 | 6 | 5 | 12 | 6 | 44 | 0,57% |
| FAMILIE | 51 | 55 | 35 | 44 | 51 | 37 | 273 | 3,52% |
| FW-SH | 13 | 5 | 7 | 5 | 11 | 2 | 43 | 0,55% |
| IPD | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0,03% |
| PIRATEN | 10 | 32 | 15 | 18 | 36 | 24 | 135 | 1,74% |
| RRP | 3 | 0 | 1 | 3 | 3 | 6 | 16 | 0,21% |
| RENTNER | 9 | 7 | 4 | 7 | 7 | 6 | 40 | 0,52% |
| 7.760 | 100% | |||||||
Wahlbeteiligung Zweitstimmen
| Wahl- bezirk | Wahlbe-rechtigte | Wähler | ungültige Stimmen | gültige Stimmen |
| 1 | 1.799 | 1.485 | 27 | 1.458 |
| 2 | 1.693 | 1.408 | 19 | 1.389 |
| 3 | 1.541 | 1.352 | 18 | 1.334 |
| 4 | 1.484 | 1.210 | 12 | 1.198 |
| 5 | 1.696 | 1.334 | 24 | 1.310 |
| 6 | 1.395 | 1.102 | 31 | 1.071 |
| Summe | 9.608 | 7.891 | 131 | 7.760 |
| Wahlbeteiligung in % | 82,13% | |||