Wahlergebnis der Bundestagswahl 2009
für Kronshagen
Verteilung der Erststimmen
| O | SPD | O | CDU | O | FDP |
| O | Die Grünen | O | Die Linke | O | Sonstige |
| Erststimmen in Kronshagen | Bezirke | Brief- | ||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | wahl | Summe | % | ||
| Dr. Bartels, Hans Peter | SPD | 391 | 381 | 316 | 285 | 379 | 313 | 450 | 2.515 | 32,43% |
| Pries, Michaela | CDU | 528 | 452 | 468 | 360 | 406 | 360 | 726 | 3.300 | 42,55% |
| Blumenthal Sebastian | FDP | 89 | 87 | 83 | 75 | 107 | 86 | 184 | 711 | 9,17% |
| Oschmann, Lutz | Grüne | 94 | 161 | 107 | 99 | 121 | 79 | 161 | 822 | 10,60% |
| Möhring, Cornelia | DIE LINKE | 49 | 50 | 30 | 48 | 56 | 40 | 57 | 330 | 4,26% |
| Gutsche, Hermann | NPD | 8 | 3 | 3 | 6 | 13 | 8 | 8 | 49 | 0,63% |
| von Wildenradt, Peter | KANN WAS | 1 | 5 | 3 | 1 | 5 | 6 | 7 | 28 | 0,36% |
| 7.755 | 100% | |||||||||
Wahlbeteiligung Erststimmen
| Wahl- bezirk | Wahlbe-rechtigte | Wähler | ungültige Stimmen | gültige Stimmen |
| 1 | 1.802 | 1.183 | 23 | 1.160 |
| 2 | 1.701 | 1.163 | 24 | 1.139 |
| 3 | 1.548 | 1.028 | 18 | 1.010 |
| 4 | 1.490 | 896 | 22 | 874 |
| 5 | 1.703 | 1.103 | 16 | 1.087 |
| 6 | 1.400 | 914 | 22 | 892 |
| Briefwahl | 1.610 | 17 | 1.593 | |
| Summe | 9.644 | 7.897 | 142 | 7.755 |
| Wahlbeteiligung in % | 81,89% | |||
Verteilung der Zweitstimmen
| O | SPD | O | CDU | O | FDP |
| O | Die Grünen | O | Die Linke | O | Sonstige |
| Zweitstimmen in Kronshagen | Bezirke | Brief- | |||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | wahl | Summe | % | |
| SPD | 331 | 272 | 248 | 213 | 297 | 249 | 353 | 1.963 | 25,17% |
| CDU | 443 | 348 | 377 | 286 | 335 | 300 | 655 | 2.744 | 35,18% |
| FDP | 157 | 195 | 167 | 149 | 173 | 135 | 275 | 1.251 | 16,04% |
| Grüne | 153 | 231 | 164 | 157 | 166 | 109 | 190 | 1.170 | 15,00% |
| DIE LINKE | 56 | 54 | 36 | 50 | 66 | 53 | 73 | 388 | 4,97% |
| NPD | 5 | 1 | 3 | 7 | 10 | 6 | 7 | 39 | 0,50% |
| MLPD | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0,03% |
| DVU | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 5 | 0,06% |
| PIRATEN | 14 | 36 | 14 | 15 | 32 | 29 | 23 | 163 | 2,09% |
| RENTNER | 10 | 9 | 3 | 9 | 10 | 18 | 15 | 74 | 0,95% |
| 7.799 | 100% | ||||||||
Wahlbeteiligung Zweitstimmen
| Wahl- bezirk | Wahlbe-rechtigte | Wähler | ungültige Stimmen | gültige Stimmen |
| 1 | 1.802 | 1.183 | 13 | 1.170 |
| 2 | 1.701 | 1.163 | 15 | 1.148 |
| 3 | 1.548 | 1.028 | 15 | 1.013 |
| 4 | 1.490 | 896 | 10 | 886 |
| 5 | 1.703 | 1.103 | 12 | 1.091 |
| 6 | 1.400 | 914 | 15 | 899 |
| Briefwahl | 0 | 1.610 | 18 | 1.592 |
| Summe | 9.644 | 7.897 | 98 | 7.799 |
| Wahlbeteiligung in % | 81,89% | |||