Bürgermeisterwahl 07.03.2010
Wahlergebnis für Herrn Meister
Wahl-bezirk | Name des Bewerbers | Name der Fraktionen | Ja-Stimmen | Nein-Stimmen | Ja-Stimmen | Nein-Stimmen |
| 1 | Uwe Meister | CDU, SPD, Grüne | 408 | 63 | 86,6% | 13,4% |
| 2 | Uwe Meister | CDU, SPD, Grüne | 360 | 61 | 85,5% | 14,5% |
| 3 | Uwe Meister | CDU, SPD, Grüne | 403 | 63 | 86,5% | 13,5% |
| 4 | Uwe Meister | CDU, SPD, Grüne | 320 | 31 | 91,2% | 8,8% |
| 5 | Uwe Meister | CDU, SPD, Grüne | 302 | 41 | 88,0% | 12,0% |
| 6 | Uwe Meister | CDU, SPD, Grüne | 363 | 44 | 89,2% | 10,8% |
Summe | 2156 | 303 | 87,7% | 12,3% |
Wahl-bezirk | Wahlberechtigte | |||
lt. Wählerverzeichnis | ||||
ohne Sperr-vermerk "W" | mit Sperr-vermerk "W" | gem. § 18 Abs. 3 GKWO | insgesamt | |
A1 | A2 | A3 | A | |
| 1 | 1.764 | 61 | 0 | 1.825 |
| 2 | 1.725 | 71 | 0 | 1.796 |
| 3 | 1.542 | 74 | 0 | 1.616 |
| 4 | 1.421 | 91 | 0 | 1.512 |
| 5 | 1.717 | 43 | 0 | 1.760 |
| 6 | 1.418 | 47 | 0 | 1.465 |
Summe | 9.587 | 387 | 0 | 9.974 |
Wahl-bezirk | Wählerinnen und Wähler | Ungültige | Gültige | |||
Stimmen | Stimmen | |||||
Urnen-wähler | Urnen-wähler mit Wahlschein | Brief-wähler | insgesamt | |||
B1 | B2a | B2b | B | C | D | |
| 1 | 415 | 0 | 59 | 474 | 3 | 471 |
| 2 | 356 | 0 | 66 | 422 | 1 | 421 |
| 3 | 410 | 0 | 63 | 473 | 7 | 466 |
| 4 | 268 | 0 | 85 | 353 | 2 | 351 |
| 5 | 304 | 0 | 41 | 345 | 2 | 343 |
| 6 | 364 | 0 | 47 | 411 | 4 | 407 |
Summe | 2.117 | 0 | 361 | 2.478 | 19 | 2.459 |
Ergebnis in % | 24,84% | 0,77% | 99,23% | |||
Niederschrift über die Sitzung des Gemeindewahlausschusses zur Feststellung des Ergebnisses der Wahl der Bürgermeisterin/des Bürgermeisters