Entwicklung der Einwohnerzahlen
| Jahr | Einwohnerzahl |
| 1871 | 267 |
| 1895 | 431 |
| 1900 | 541 |
| 1935 | 2.463 |
| 1939 | 3.503 |
| 1945 | 5.810 |
| 1950 | 6.011 |
| 1952 | 6.962 |
| 1956 | 8.056 |
| 1960 | 9.854 |
| 1970 | 10.841 |
| 1982 | 12.457 |
| 1987 | 12.066 |
| 1994 | 12.483 |
| 1999 | 12.295 |
| 2001 | 12.133 |
| 2005 | 11.875 |
| 2006 | 11.773 |
| 2007 | 11.838 |
| 2008 | 11.885 |
| 2009 | 11.987 |
| 2010 | 12.112 |
| 2011 | 11.989 |
| |
